Finálový turnaj mladších přípravek – 14.3.2020 byl zrušen
Finálový turnaj starších přípravek – 7.3.2020:
1. | Povltavská FA | 6 | 5 | 0 | 1 | 32:4 | 15 |
2. | Rudná | 6 | 3 | 2 | 1 | 16:13 | 12 |
3. | Dobřichovice | 6 | 0 | 4 | 2 | 5:14 | 7 |
4. | Psáry | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:25 | 2 |
Turnaj mladších přípravek – 22.2.2020:
1. | Štěchovice | 4 | 4 | 0 | 0 | 18:4 | 12 |
2. | Povltavská FA | 4 | 2 | 1 | 1 | 13:6 | 8 |
3. | Dobřichovice | 4 | 2 | 0 | 2 | 16:13 | 6 |
4. | Třebotov/Choteč | 4 | 1 | 1 | 2 | 11:14 | 4 |
5. | Tuchoměřice | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:24 | 0 |
Turnaj mladších přípravek – 15.2.2020:
1. | Holubice | 6 | 6 | 0 | 0 | 32:4 | 18 |
2. | Povltavská FA B | 6 | 3 | 1 | 2 | 16:13 | 10 |
3. | Rudná | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:14 | 8 |
4. | Dobříš | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:25 | 0 |
Turnaj mladších přípravek – 8.2.2020:
1. | Zvole | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:7 | 13 |
2. | Jeneč | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:8 | 11 |
3. | Všenory | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:10 | 7 |
4. | Červený Újezd | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:10 | 5 |
Turnaj starších přípravek – 25.1.2020:
1. | Psáry | 5 | 4 | 1 | 0 | 19:6 | 14 |
2. | Tuchoměřice | 5 | 2 | 3 | 0 | 17:18 | 9 |
3. | Třebotov / Choteč | 5 | 2 | 1 | 2 | 12:9 | 8 |
4. | Červený Újezd | 5 | 1 | 3 | 1 | 8:11 | 7 |
5. | Holubice | 5 | 0 | 2 | 3 | 6:12 | 4 |
6. | Jeneč | 5 | 1 | 0 | 4 | 9:15 | 3 |
Turnaj starších přípravek – 11.1.2020:
1. | Povltavská FA | 4 | 4 | 0 | 0 | 15:3 | 12 |
2. | Dobřichovice | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:8 | 8 |
3. | Rudná | 4 | 2 | 1 | 1 | 16:6 | 7 |
4. | Zlatníky | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:18 | 3 |
5. | Černošice | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:10 | 0 |